| Цены указаны в руб., НДС не облагается. | |||
| АСИНХРОННЫЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ с К/З РОТОРОМ | |||
| Частота вращения (об/мин). | |||
| 3000/1500 | 1000 | 750 | |
| Мощность (кВт) | Цена (руб.) | ||
| до 0,25 | 9000 | 10000 | 11000 |
| 0,37 | 8000 | 9000 | 10000 |
| 0,55 | 8500 | 10000 | 11000 |
| 0,75 | 9000 | 11000 | 12000 |
| 1,1 | 10000 | 11500 | 12500 |
| 1,5 | 10500 | 12000 | 13000 |
| 2,2 | 11000 | 12500 | 13500 |
| 3 | 11500 | 13000 | 14000 |
| 4 | 12000 | 14500 | 15500 |
| 5,5 | 13500 | 15500 | 17500 |
| 6,3 | 14500 | 18000 | 20000 |
| 7,5 | 18000 | 22000 | 24000 |
| 9 | 22000 | 27000 | 29000 |
| 11 | 24000 | 33000 | 37000 |
| 15 | 38000 | 40000 | 47000 |
| 18,5 | 40000 | 44000 | 53000 |
| 22 | 45000 | 53000 | 59000 |
| 30 | 50000 | 60000 | 66000 |
| 37 | 74000 | 80000 | 88000 |
| 45 | 88000 | 100000 | 110000 |
| 55 | 102000 | 120000 | 132000 |
| 75 | 138000 | 154000 | 176000 |
| 90 | 165000 | 187000 | 220000 |
| 100 | 180000 | 210000 | 230000 |
| 110 | 190000 | 230000 | 250000 |
| 132 | 200000 | 250000 | 280000 |
| 160 | 250000 | 300000 | 330000 |
| 200 | 310000 | 340000 | 370000 |
| 250 | 360000 | 390000 | 440000 |
КОЭФФИЦИЕНТЫ,ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ РАСЧЕТЕ СТОИМОСТИ РЕМОНТА ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕЙ
| Однофазных | 1,5 |
| Иностранного производства | 1,5 |
| Статоров | 0,95 |
| Взрывобезопасных | 1,5 |
| С отсутствующей обмоткой | 1,3 |
| Устаревших типов | 1,3 |
| Восстановление сопротивления изоляции | 0,4 |
| Ремонт подшипниковых узлов | 0,4 ÷1 |
| Срочный ремонт | 1,5 |
| Двухскоростных, с одной обмоткой | 1,4 |
| Двухскоростных, с независимыми обмотками | 2 |
| Трех- и четырехскоростных | 3 |
| Эл.насосов ГНОМ | 2 |
| Обращенных | 1,5 |
| С фреоностойкой обмоткой | 3 |
| С распрессовкой статора | 1,5 |
| С балансировкой ротора | 1,5 |
| Замена узла контактных колец | 1 |
| Ремонт узла контактных колец | 0,5 |
Капитальный ремонт включает в себя: перемотку, пропитку,
ревизию подшипниковых узлов с заменой подшипников, смазки
и восстановлением посадочных мест,электрические испытания.
Гарантия - 6 месяцев со дня выхода из ремонта. На отдельно
перемотанный статор или ротор гарантия не распространяется.
У нас Вы можете сделать ремонт электродвигателей любой сложности.



